Download Buku Manajemen Penduduk Desa Dan Cara Pengisiannya
Administrasi Penduduk yakni plan pencatatan information dan gosip mengenai kependudukan pada Buku Administrasi Penduduk. Kegiatan pencatatan information dan gosip mengenai kependudukan di Desa baik mengenai penduduk sementara, penambahan dan pengurangan penduduk maupun perkembangan penduduk dimuat dalam manajemen penduduk.
Buku Administrasi Penduduk Desa merupakan salah satu dari Format Administrasi Pemerintahan Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 wacana Administrasi Pemerintahan Desa. Administrasi Penduduk Desa terdiri dari beberapa pembukuan sebagaimana halnya dengan Administrasi Umum Desa, Administrasi Pembangunan Desa, Administrasi Keuangan Desa dan Administrasi Desa Lainnya.
Buku Administrasi Penduduk Desa merupakan salah satu dari Format Administrasi Pemerintahan Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 wacana Administrasi Pemerintahan Desa. Administrasi Penduduk Desa terdiri dari beberapa pembukuan sebagaimana halnya dengan Administrasi Umum Desa, Administrasi Pembangunan Desa, Administrasi Keuangan Desa dan Administrasi Desa Lainnya.
Jenis-Jenis Buku Administrasi Penduduk Desa
Dalam Permendagri nomor 47 tahun 2016 wacana manajemen pemerintahan desa, manajemen penduduk merupakan salah satu manajemen pemerintahan desa. Apa saja Administrasi Penduduk yang ada di Desa? Administrasi Penduduk atau Administrasi Kependudukan yang berlaku di Desa, meliputi :
Infografis : Buku Administrasi Penduduk Desa |
- Buku Induk Penduduk;
- Buku Mutasi Penduduk Desa;
- Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk;
- Buku Penduduk Sementara; dan
- Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga.
Bagaimana bentuk referensi format dan tata cara pengisian Administrasi Penduduk? Bentuk format dan tata cara pengisian Buku Administrasi Penduduk yakni sebagai berikut :
Buku Induk Penduduk
NOMOR URUT | NAMA LENGKAP/ PANGGILAN | JENIS KELAMIN | STATUS PERKA WINAN | TEMPAT & TANGGAL LAHIR | AGAMA | PENDIDIKAN TERAKHIR | PEKERJAAN | DAPAT MEM BACA HURUF | KE WARGANEGARAAN | ALAMAT LENG KAP | KEDU DUKAN DLM KELU ARGA | NIK | NOMOR KK | KET | |
TEMPAT LAHIR | TGL | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
MENGETAHUI KEPALA DESA ………………………… | ……., ……, ……… SEKRETARIS DESA ……….. …………………………………. |
Cara Pengisian :
Kolom 1: | Diisi dengan nomor secara berurutan dari nomor 1 (satu), dan seterusnya sesuai dengan jumlah kartu keluarga setiap kepala keluarga disediakan satu halaman dan diiisi secara berurut berdasarkan kartu keluarga yang sudah diisi oleh kepala keluarga |
Kolom 2: | Diisi dengan nama lengkap dan atau jikalau ada disebutkan nama panggilan. |
Kolom 3: | Diisi dengan aksara L (untuk Laki-Laki), dan P (untuk Perempuan) |
Kolom 4: | Diisi dengan Status Perkawinan ialah K yang sudah Kawin, BK yang Belum Kawin, JD Janda, DD Duda |
Kolom 5: | Diisi dengan tempat lahir yakni nama Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dimana yang bersangkutan dilahirkan |
Kolom 6: | Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang bersangkutan |
Kolom 7: | Diisi sesuai dengan Agama dan Kepercayaan |
Kolom 8: | Diisi dengan Pendidikan terakhir baik formal maupun informal |
Kolom 9: | Diisi dengan jenis pekerjaan |
Kolom10: | Diisi dengan aksara L (bagi yang mampu membaca aksara latin), D (Daerah), H5N1 (Arab), AL (Arab dan Latin), AD (Arab dan Daerah), dan ALD (Arab, Latin, Daerah) |
Kolom 11: | Diisi dengan Kewarganegaraan (WNI atau WNA) |
Kolom 12: | Diisi dengan alamat lengkap |
Kolom 13: | Diisi dengan KK (Kepala Keluarga), Ist (Istri), AK (Anak Kandung), AA (Anak Angkat), Pemb (Pembantu). |
Kolom 14: | Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan |
Kolom 15: | Diisi dengan nomor Kartu Keluarga |
Kolom 16: | Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu. |
Buku Mutasi Penduduk
NOMOR URUT | NAMA LENGKAP/ PANGGILAN | TEMPAT & TANGGAL LAHIR | JENIS KELAMIN | KEWARGA NEGARAAN | PENAMBAHAN | PENGURANGAN | KET | |||||
TEMPAT | TANGGAL | DATANG DARI | TANGGAL | PINDAH KE | TANGGAL | MENINGGAL | TANGGAL | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
MENGETAHUI KEPALA DESA ………………………… | ……., ……, ……… SEKRETARIS DESA ……….. …………………………………. |
Cara Pengisian :
Kolom 1: | Diisi dengan nomor secara berurutan dari nomor 1 (satu), dan seterusnya sesuai dengan urutan mutasi/perubahan penduduk |
Kolom 2: | Diisi dengan nama lengkap dan jikalau ada disebutkan nama panggilan yang bersangkutan |
Kolom 3: | Diisi dengan tempat lahir yakni nama Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dimana yang bersangkutan dilahirkan |
Kolom 4: | Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang bersangkutan |
Kolom 5: | Diisi dengan aksara L (untuk Laki-Laki), dan P (untuk Perempuan) |
Kolom 6: | Diisi dengan Kewarganegaraan (WNI atau WNA) |
Kolom 7: | Diisi dengan asal kawasan dan alamat semula dari penduduk yang gres datang |
Kolom 8: | Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun kedatangan dari penduduk yang gres ke Desa dimaksud |
Kolom 9: | Diisikan dengan lokasi tujuan pindah |
Kolom10: | Diisikan dengan tanggal, bulan, dan tahun kepindahan sesuai dengan surat keterangan pindah |
Kolom 11: | Diisikan dengan kawasan meninggal dari orang tersebut |
Kolom 12: | Diisikan dengan tanggal, bulan, dan tahun atas meninggalnya orang tersebut |
Kolom 13: | Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu. |
Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk
Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa |
Cara Pengisian :
Kolom 1: | Diisi dengan nomor secara berurutan dari nomor 1, dan seterusnya sesuai dengan jumlah dusun/lingkungan di Desa yang bersangkutan |
Kolom 2: | Diisi dengan nama dusun atau wilayah bagian Desa dari Desa yang bersangkutan. |
Kolom three – 9: | Kolom (3) diisi dengan jumlah laki-laki dari Warga Negara Asing. Kolom (4) diisi dengan jumlah perempuan dari Warga Negara Asing. Kolom (5) diisi dengan jumlah laki-laki dari Warga Negara Indonesia. Kolom (6) diisi dengan jumlah perempuan Warga Negara Indonesia. Kolom (7) diisi dengan jumlah kepala keluarga. Kolom (8) diisi dengan jumlah anggota keluarga. Kolom ix diisi jumlah jiwa/penduduk dengan cara menambahkan jumlah pada kolom (7) dan kolom (8) |
Kolom 10 – 17: | Kolom (10) diisi dengan jumlah tambahan laki-laki sebab yakni lahir dari Warga Negara Asing. Kolom (11) diisi dengan jumlah suplemen perempuan sebab yakni lahir dari Warga Negara Asing. Kolom (12) diisi dengan jumlah suplemen laki-laki sebab yakni lahir dari Warga Negara Indonesia. Kolom (13) diisi dengan jumlah suplemen perempuan sebab yakni lahir dari Warga Negara Indonesia. Kolom (14) diisi dengan jumlah suplemen laki-laki dari Warga Negara Asing yang datang/pindah ke desa tersebut. Kolom (15) diisi jumlah suplemen perempuan bagi Warga Negara Asing yang datang/pindah ke desa tersebut. Kolom (16) diisi dengan jumlah suplemen laki-laki dari warga Negara Republic of Indonesia yang datang/pindah ke desa tersebut. Kolom (17) diisi dengan jumlah suplemen perempuan dari Warga Negara Republic of Indonesia yang datang/pindah ke desa tersebut. |
Kolom eighteen – 21: | (Kolom 18) diisi dengan jumlah laki-laki yang kurang sebab yakni meninggal dari Warga Negara Asing. kolom (19) diisi dengan jumlah perempuan yang kurang sebab yakni meninggal dari Warga Negara Asing, Kolom (20) diisi dengan jumlah laki-laki yang kurang sebab yakni meninggal dari Warga Negara Indonesia, Kolom (21) diisi dengan jumlah perempuan yang kurang sebab yakni meninggal dari Warga Negara Indonesia. |
Kolom 22: | Diisi dengan jumlah laki-laki yang pindah dari Warga Negara Asing |
Kolom 23: | Diisi dengan jumlah perempuan yang pindah dari Warga Negara Asing |
Kolom 24: | Diisi dengan jumlah laki-laki yang pindah dari Warga Negara Indonesia |
Kolom 25: | Diisi dengan jumlah perempuan yang pindah dari Warga Negara Indonesia |
Kolom 26 - 31: | Kolom (26) diisi dengan jumlah laki-laki dari Warga Negara Asing. Kolom (27) diisi dengan jumlah perempuan dari Warga Negara Asing, Kolom (28) diisi dengan jumlah laki-laki dari Warga Negara Indonesia, Kolom (29) diisi dengan jumlah perempuan dari Warga Negara Indonesia. Kolom (30) diisi dengan jumlah kepala keluarga. Kolom (31) diisi dengan jumlah anggota keluarga. Kolom (32) diisi dengan jumlah jiwa dengan cara menambahkan jumlah pada kolom (30) dan kolom (31) |
Kolom 32: | Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu. |
Buku Penduduk Sementara (Tamu)
Buku Penduduk Sementara Desa |
Cara Pengisian :
Buku ini diisi apabila setiap orang baik warga negara indonesia atau pun warga abstrak yang melakukan kunjungan singkat ke suatu desa (tamu). Buku ini terdiri dari fifteen kolom dengan cara pengisian sebagai berikut :
Kolom 1: | Diisi dengan nomor secara berurutan dari nomor 1, dan seterusnya sesuai dengan jumlah penduduk sementara |
Kolom 2: | Diisi dengan nama lengkap tamu yang bersangkutan |
Kolom 3: | Diisi dengan aksara L (untuk Laki-Laki) |
Kolom 4: | Diisi dengan huruf P (untuk Perempuan) |
Kolom 5: | Diisi dengan nomor identitas atau tanda pengenal dari tamu yang bersangkutan |
Kolom 6: | Diisi dengan nama desa dan kecamatan serta Kabupaten/Kota kawasan yang bersangkutan dilahirkan dan tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang bersangkutan |
Kolom 7: | Diisi sesuai dengan pekerjaan yang bersangkutan. Misalnya PNS (Pegawai Negeri Sipil), TNI/POLRI, karyawan, buruh, nelayan, mahasiswa dan lain sebagainya, jikalau belum mempunyai pekerjaan diberi tanda strip (-) |
Kolom 8 | Diisi dengan WNl bagi penduduk asli Warga Negara Indonesia |
Kolom 9: | Diisi dengan nama negara asalnya, WNA bagi penduduk Warga Negara Asing |
Kolom10: | Diisi dengan lokasi/tempat kedatangan/asal tamu yang bersangkutan |
Kolom 11: | Diisi dengan maksud dan tujuan kedatangan tamu yang bersangkutan |
Kolom 12: | Diisi dengan nama dan alamat yang dikunjungi di desa yang bersangkutan |
Kolom 13: | Diisi dengan tanggal kedatangan di desa yang bersangkutan |
Kolom 14: | Diisi dengan tanggal kepergian/kepulangan tamu yang bersangkutan |
Kolom 15: | Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu. |
Buku Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dan Kartu Keluarga (KK)
Buku KTP dan KK |
Cara Pengisian :
Kolom 1: | Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan banyaknya kartu keluarga yang dicatat. |
Kolom 2: | Diisi dengan nomor Kartu Keluarga |
Kolom 3: | Diisi dengan Nama Lengkap sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk |
Kolom 4: | Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan |
Kolom 5: | Diisi dengan aksara L (untuk Laki-Laki), dan P (untuk Perempuan) |
Kolom 6: | Diisi dengan kawasan lahir, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran |
Kolom 7: | Diisi dengan golongan darah |
Kolom 8: | Diisi sesuai dengan Agama dan Kepercayaan |
Kolom 9: | Diisi dengan Pendidikan terakhir |
Kolom10: | Diisi dengan Pekerjaan |
Kolom 11: | Diisi dengan Alamat Tempat Tinggal lengkap dengan RT/RW |
Kolom 12: | Diisi dengan Status Perkawinan |
Kolom 13: | Diisi dengan kawasan dan tanggal dikeluarkan E-KTP |
Kolom 14: | Diisi dengan Status Hubungan Keluarga (Bapak, Ibu, Anak, atau Hubungan lainnya) |
Kolom 15: | Diisi dengan Kewarganegaraan (WNI atau WNA) |
Kolom sixteen dan Kolom 17: | Diisi dengan nama orang tua |
Kolom 18: | Diisi dengan tanggal mulai tinggal di desa |
Kolom 19: | Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu |
Catatan Khusus Untuk Buku Administrasi Penduduk Desa
- Untuk Buku rekapitulasi jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada poin c diatas, wajib dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap selesai bulan dalam bentuk formulir rekapitulasi jumlah penduduk.
- Pemerintah desa yang telah selesai melakukan pencatatan buku manajemen penduduk melaporkan kepada Bupati/Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kesimpulan/Poin Penting Buku Administrasi Penduduk Desa
- Administrasi Penduduk yakni plan pencatatan information dan gosip mengenai kependudukan pada Buku Administrasi Penduduk. Kegiatan pencatatan information dan gosip mengenai kependudukan di Desa baik mengenai penduduk sementara, penambahan dan pengurangan penduduk maupun perkembangan penduduk dimuat dalam manajemen penduduk.
- Jenis-jenis Buku Administrasi Penduduk Desa Adalah Buku Induk Penduduk, Buku Mutasi Penduduk Desa, Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk, Buku Penduduk Sementara, dan Buku Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
Demikian ulasan buku manajemen penduduk yang berlaku di desa dan petunjuk cara pengisian nya diatas sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 wacana Administrasi Pemerintahan Desa.
Download Format Excel Buku Administrasi Penduduk Desa dibawah ini :
Seperti sudah disinggung sebelumnya bahwa buku manajemen penduduk yakni salah satu dari format manajemen pemerintahan desa. Artinya masih ada beberapa buku-buku format manajemen desa lainnya menyerupai Format Buku Administrasi Umum Desa, Buku Administrasi Pembangunan Desa dan Buku Administrasi Keuangan Desa, serta Buku Administrasi Desa Lainnya sesuai dengan Permendagri.
Untuk referensi format administrasi desa terkait lainnya mampu di cari di Blog ini. Kalau ada link mistake tolong disampaikan ya.
Terima kasih sudah berkunjung di Blog Format Administrasi Desa - Portal Referensi Dan Preferensi Format Desa Se-Indonesia.
Apakah referensi buku manajemen penduduk desa ini membantu Anda?
Tolong bantu Kami BAGIKAN (share) link url artikel ini kepada sahabat desa lainnya yang membutuhkan melalui facebook, twitter, google plus, atau social media lainnya.
Terima kasih sudah berkunjung di Blog Format Administrasi Desa - Portal Referensi Dan Preferensi Format Desa Se-Indonesia.
Apakah referensi buku manajemen penduduk desa ini membantu Anda?
Tolong bantu Kami BAGIKAN (share) link url artikel ini kepada sahabat desa lainnya yang membutuhkan melalui facebook, twitter, google plus, atau social media lainnya.
Belum ada Komentar untuk "Download Buku Manajemen Penduduk Desa Dan Cara Pengisiannya"
Posting Komentar