NEGERI | TARIKH DAFTAR | NAMA PARTI |
KELANTAN | 30.01.1978 | BARISAN JAMAAH ISLAMIAH SE MALAYSIA (BERJASA) |
NEGERI SEMBILAN | 28.05.2019 | PARTI KEMAJUAN MALAYSIA |
PULAU PINANG | 08.06.2009 | PARTI CINTA MALAYSIA (PCM) |
PULAU PINANG | 30.10.2015 | PARTI ALTERNATIF RAKYAT ( PEOPLE'S ALTERNATIVE PARTY ) (PAP) |
PULAU PINANG | 06.09.2016 | PENANG FRONT PARTY (PFP) |
PULAU PINANG | 02.12.2016 | PARTI BERSAMA MALAYSIA (MALAYSIA UNITED PARTY) PBM (MU) |
SABAH | 28.08.2013 | PARTI CINTA SABAH (PCS) |
SABAH | 28.08.2013 | PARTI DAMAI SABAH (SABAH PEACE PARTY) (PARTI SPP) |
SABAH | 28.08.2013 | PARTI WARISAN SABAH (WARISAN) *PARTI PEMBANGUNAN WARISAN SABAH / SABAH HERITAGE DEVELOPMENT PARTY |
SABAH | 28.08.2013 | PARTI SEJAHTERA ANGKATAN PERPADUAN SABAH (SAPU) |
SABAH | 28.08.2013 | PERTUBUHAN KEBANGSAAN SABAH BERSATU (UNITED SABAH NATIONAL ORGANIZATION)(USNO) |
SABAH | 28.08.2013 | PERTUBUHAN PERPADUAN RAKYAT KEBANGSAAN SABAH (PERPADUAN) |
SABAH | 28.08.2013 | PARTI BERSATU BUGIS SABAH (PBBS) |
SABAH | 28.06.1996 | PARTI BERSATU SASA MALAYSIA (MALAYSIA UNITED PEOPLE'S PARTY) (BERSAMA)(MUPP) |
SABAH | 28.08.2013 | PARTI GAGASAN BERSAMA RAKYAT SABAH (PARTI BERSAMA) |
SABAH | 28.08.2013 | PARTI KEBANGSAAN SABAH (PKS) |
SABAH | 21.01.1994 | PARTI MAJU SABAH (PMS) / SABAH PROGRESSIVE PARTY (SAPP) |
SABAH | 26.11.2013 | PARTI PERPADUAN RAKYAT SABAH (PPRS) |
SABAH | 11.03.1994 | PARTI BERSATU RAKYAT SABAH (PBRS) |
SABAH | 05.03.1985 | PARTI BERSATU SABAH (SABAH UNITED PARTY) (PBS) |
SABAH | 26.11.2013 | PARTI KERJASAMA ANAK NEGERI (ANAK NEGERI) *PARTI KERJASAMA RAKYAT SABAH (PAKAR) |
SABAH | 02.08.1989 | PARTI LIBERAL DEMOKRATIK (THE LIBERAL DEMOCRATIC PARTY) (LDP) |
SABAH | 21.03.1994 | PERTUBUHAN PASOKMOMOGUN KADAZANDUSUN MURUT BERSATU (UNITED PASOKMOMOGUN KADAZANDUSUN MURUT ORGANISATION ) (UPKO) |
SABAH | 24.10.2016 | PARTI HARAPAN RAKYAT SABAH (HARAPAN RAKYAT)(HR) |
SABAH | 01.07.2016 | PARTI SOLIDARITI TANAH AIRKU |
SELANGOR | 11.05.2009 | PARTI MAKKAL SAKTI MALAYSIA (MALAYSIA MAKKAL SAKTI PARTY) (M.M.S.P.) |
SELANGOR | 27.03.1986 | PARTI PUNJABI MALAYSIA (MALAYSIAN PUNJABI PARTY) |
SELANGOR | 04.04.1978 | PARTI AMANAH NEGARA (AMANAH) *PERTUBUHAN PEKERJA PEKERJA MALAYSIA (WORKERS' PARTY OF MALAYSIA) |
SELANGOR | 01.08.1990 | BARISAN KEMAJUAN INDIA SE-MALAYSIA (ALL MALAYSIAN INDIAN PROGRESSIVE FRONT) (AMIPF) |
SELANGOR | 28.08.2013 | PARTI KEADILAN INDIA MALAYSIA / MALAYSIAN INDIAN JUSTICE PARTY (MIJP) |
SELANGOR | 20.04.1956 | PARTI RAKYAT MALAYSIA (PRM) |
SELANGOR | 31.03.2014 | PARTI IKATAN BANGSA MALAYSIA (IKATAN) |
SELANGOR | 28.02.1990 | PARTI KEADILAN RAKYAT (PKR) |
SELANGOR | 16.05.2018 | PAKATAN HARAPAN |
SELANGOR | 22.11.2018 | PARTI TINDAKAN HAK MINORITI (MINORITI RIGHTS ACTION PARTY) MIRA |
SELANGOR | 28.05.2019 | PARTI RAKYAT INDIA MALAYSIA |
SELANGOR | 28.05.2019 | PARTI KEADILAN INDIA MALAYSIA (MALAYSIAN INDIAN JUSTICE CONGRESS) |
SELANGOR | 28.05.2019 | PARTI UTAMA RAKYAT |
SARAWAK | 15.06.1990 | PARTI PEKERJA SARAWAK (PPS) (SARAWAK WORKERS PARTY) (SWP) |
SARAWAK | 09.10.1996 | PARTI REFORMASI NEGERI SARAWAK (STATE REFORM PARTY SARAWAK) (STAR) |
SARAWAK | 28.08.2013 | PARTI BUMI KENYALANG (PBK) |
SARAWAK | 30.04.1973 | PARTI PESAKA BUMIPUTRA BERSATU SARAWAK (PBB) |
SARAWAK | 28.08.2013 | PARTI RAKYAT GABUNGAN JAKSA PENDAMAI / PEOPLE’S ALLIANCE FOR JUSTICE OF PEACE (PEACE PARTY –SARAWAK) |
SARAWAK | 28.08.2013 | PARTI BANSA DAYAK SARAWAK BARU (PBDS BARU) |
SARAWAK | 08.11.2002 | PARTI DEMOKRATIK PROGRESIF SARAWAK (PDPS) / SARAWAK PROGRESSIVE DEMOCRATIC PARTY (SPDP) |
SARAWAK | 14.07.2014 | PARTI RAKYAT BERSATU (PRB) |
SARAWAK | 12.06.1959 | PARTI RAKYAT BERSATU SARAWAK (SARAWAK UNITED PEOPLES' PARTY) (SUPP) |
SARAWAK | 21.10.2004 | PARTI RAKYAT SARAWAK (PRS) |
SARAWAK | 28.08.2013 | PARTI TENAGA RAKYAT SARAWAK (TERAS) |
SARAWAK | 22.11.2018 | GABUNGAN PARTI SARAWAK (GPS) |
SARAWAK | 28.05.2019 | PARTI SEDAR RAKYAT SARAWAK |
W.P. KUALA LUMPUR | 24.02.1958 | MALAYSIAN CEYLONESE CONGRESS (MCC) |
W.P. KUALA LUMPUR | 13.02.1988 | PERTUBUHAN KEBANGSAAN MELAYU BERSATU (UNITED MALAYSIA NATIONAL ORGANISATION) (UMNO) |
W.P. KUALA LUMPUR | 18.03.1966 | DEMOCRATIC ACTION PARTY, MALAYSIA (DAP) |
W.P. KUALA LUMPUR | 04.10.1977 | KONGRES INDIAN MUSLIM MALAYSIA (KIMMA) |
W.P. KUALA LUMPUR | 25.05.1968 | PARTI GERAKAN RAKYAT MALAYSIA (MALAYSIAN PEOPLE`S MOVEMENT PARTY) (GERAKAN) |
W.P. KUALA LUMPUR | 31.05.1955 | PARTI ISLAM SE MALAYSIA (PAS) |
W.P. KUALA LUMPUR | 19.08.2008 | PARTI SOSIALIS MALAYSIA (BARU) (PSM) (SOCIALIST PARTY OF MALAYSIA) (SPM) |
W.P. KUALA LUMPUR | 01.06.1974 | BARISAN NASIONAL OF MALAYSIA (BN) |
W.P. KUALA LUMPUR | 08.03.1950 | MALAYSIAN CHINESE ASSOCIATION (MCA) |
W.P. KUALA LUMPUR | 14.09.2007 | PARTI BERSATU INDIA MALAYSIA (MALAYSIAN INDIAN UNITED PARTY) (MIUP) |
W.P. KUALA LUMPUR | 06.01.1994 | THE MALAYSIAN INDIAN CONGRESS (MIC) |
W.P. KUALA LUMPUR | 08.09.2016 | PARTI PRIBUMI BERSATU MALAYSIA (BERSATU) |
W.P. KUALA LUMPUR | 08.05.2019 | PARTI BUMIPUTERA PERKASA MALAYSIA |
W.P. KUALA LUMPUR | 28.05.2019 | PARTI INDIA MUSLIM BERSATU MALAYSIA |
Belum ada Komentar untuk "Senarai Lengkap Parti Politik Di Malaysia"
Posting Komentar