Jadual Waktu Berbuka Puasa Dan Imsak 2019 M / 1440 H Negeri Sabah
Jadual Waktu Berbuka Puasa dan Imsak 2019 one k / 1440 H Negeri Sabah
Berikut adalah Jadual Takwim Waktu Berbuka Puasa yang rasmi dikeluarkan oleh JAKIM bagi tahun 2019.
Masyarakat Islam di Malaysia dijangka akan mula berpuasa bulan Ramadhan 1440 H pada half dozen Mei 2019.
Waktu Berbuka Puasa dan Imsak Tahun 2019 Bagi Zon ( SBH01 - Bahagian Sandakan (Timur), Bukit Garam, Semawang, Temanggong, Tambisan, Bandar Sandakan, Sukau ) | |||||
Tarikh Miladi | Tarikh Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Maghrib |
06-Mei-2019 | 01-Ram-1440 | Isnin | 4:25 AM | 4:35 AM | 6:16 PM |
07-Mei-2019 | 02-Ram-1440 | Selasa | 4:25 AM | 4:35 AM | 6:16 PM |
08-Mei-2019 | 03-Ram-1440 | Rabu | 4:24 AM | 4:34 AM | 6:16 PM |
09-Mei-2019 | 04-Ram-1440 | Khamis | 4:24 AM | 4:34 AM | 6:16 PM |
10-Mei-2019 | 05-Ram-1440 | Jumaat | 4:24 AM | 4:34 AM | 6:16 PM |
11-Mei-2019 | 06-Ram-1440 | Sabtu | 4:23 AM | 4:33 AM | 6:16 PM |
12-Mei-2019 | 07-Ram-1440 | Ahad | 4:23 AM | 4:33 AM | 6:16 PM |
13-Mei-2019 | 08-Ram-1440 | Isnin | 4:23 AM | 4:33 AM | 6:17 PM |
14-Mei-2019 | 09-Ram-1440 | Selasa | 4:23 AM | 4:33 AM | 6:17 PM |
15-Mei-2019 | 10-Ram-1440 | Rabu | 4:22 AM | 4:32 AM | 6:17 PM |
16-Mei-2019 | 11-Ram-1440 | Khamis | 4:22 AM | 4:32 AM | 6:17 PM |
17-Mei-2019 | 12-Ram-1440 | Jumaat | 4:22 AM | 4:32 AM | 6:17 PM |
18-Mei-2019 | 13-Ram-1440 | Sabtu | 4:22 AM | 4:32 AM | 6:17 PM |
19-Mei-2019 | 14-Ram-1440 | Ahad | 4:22 AM | 4:32 AM | 6:17 PM |
20-Mei-2019 | 15-Ram-1440 | Isnin | 4:21 AM | 4:31 AM | 6:17 PM |
21-Mei-2019 | 16-Ram-1440 | Selasa | 4:21 AM | 4:31 AM | 6:18 PM |
22-Mei-2019 | 17-Ram-1440 | Rabu | 4:21 AM | 4:31 AM | 6:18 PM |
23-Mei-2019 | 18-Ram-1440 | Khamis | 4:21 AM | 4:31 AM | 6:18 PM |
24-Mei-2019 | 19-Ram-1440 | Jumaat | 4:21 AM | 4:31 AM | 6:18 PM |
25-Mei-2019 | 20-Ram-1440 | Sabtu | 4:21 AM | 4:31 AM | 6:18 PM |
26-Mei-2019 | 21-Ram-1440 | Ahad | 4:21 AM | 4:31 AM | 6:18 PM |
27-Mei-2019 | 22-Ram-1440 | Isnin | 4:21 AM | 4:31 AM | 6:19 PM |
28-Mei-2019 | 23-Ram-1440 | Selasa | 4:20 AM | 4:30 AM | 6:19 PM |
29-Mei-2019 | 24-Ram-1440 | Rabu | 4:20 AM | 4:30 AM | 6:19 PM |
30-Mei-2019 | 25-Ram-1440 | Khamis | 4:20 AM | 4:30 AM | 6:19 PM |
31-Mei-2019 | 26-Ram-1440 | Jumaat | 4:20 AM | 4:30 AM | 6:19 PM |
1-Jun-19 | 27-Ram-1440 | Sabtu | 4:20 AM | 4:30 AM | 6:20 PM |
2-Jun-19 | 28-Ram-1440 | Ahad | 4:20 AM | 4:30 AM | 6:20 PM |
3-Jun-19 | 29-Ram-1440 | Isnin | 4:20 AM | 4:30 AM | 6:20 PM |
4-Jun-19 | 30-Ram-1440 | Selasa | 4:20 AM | 4:30 AM | 6:20 PM |
Waktu Berbuka Puasa dan Imsak Tahun 2019 Bagi Zon ( SBH02 - Beluran, Telupid, Pinangah, Terusan, Kuamut, Bahagian Sandakan (Barat) ) | |||||
Tarikh Miladi | Tarikh Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Maghrib |
06-Mei-2019 | 01-Ram-1440 | Isnin | 4:29 AM | 4:39 AM | 6:20 PM |
07-Mei-2019 | 02-Ram-1440 | Selasa | 4:29 AM | 4:39 AM | 6:20 PM |
08-Mei-2019 | 03-Ram-1440 | Rabu | 4:29 AM | 4:39 AM | 6:20 PM |
09-Mei-2019 | 04-Ram-1440 | Khamis | 4:28 AM | 4:38 AM | 6:20 PM |
10-Mei-2019 | 05-Ram-1440 | Jumaat | 4:28 AM | 4:38 AM | 6:20 PM |
11-Mei-2019 | 06-Ram-1440 | Sabtu | 4:28 AM | 4:38 AM | 6:20 PM |
12-Mei-2019 | 07-Ram-1440 | Ahad | 4:27 AM | 4:37 AM | 6:20 PM |
13-Mei-2019 | 08-Ram-1440 | Isnin | 4:27 AM | 4:37 AM | 6:20 PM |
14-Mei-2019 | 09-Ram-1440 | Selasa | 4:27 AM | 4:37 AM | 6:20 PM |
15-Mei-2019 | 10-Ram-1440 | Rabu | 4:27 AM | 4:37 AM | 6:20 PM |
16-Mei-2019 | 11-Ram-1440 | Khamis | 4:27 AM | 4:37 AM | 6:20 PM |
17-Mei-2019 | 12-Ram-1440 | Jumaat | 4:26 AM | 4:36 AM | 6:21 PM |
18-Mei-2019 | 13-Ram-1440 | Sabtu | 4:26 AM | 4:36 AM | 6:21 PM |
19-Mei-2019 | 14-Ram-1440 | Ahad | 4:26 AM | 4:36 AM | 6:21 PM |
20-Mei-2019 | 15-Ram-1440 | Isnin | 4:26 AM | 4:36 AM | 6:21 PM |
21-Mei-2019 | 16-Ram-1440 | Selasa | 4:26 AM | 4:36 AM | 6:21 PM |
22-Mei-2019 | 17-Ram-1440 | Rabu | 4:25 AM | 4:35 AM | 6:21 PM |
23-Mei-2019 | 18-Ram-1440 | Khamis | 4:25 AM | 4:35 AM | 6:21 PM |
24-Mei-2019 | 19-Ram-1440 | Jumaat | 4:25 AM | 4:35 AM | 6:22 PM |
25-Mei-2019 | 20-Ram-1440 | Sabtu | 4:25 AM | 4:35 AM | 6:22 PM |
26-Mei-2019 | 21-Ram-1440 | Ahad | 4:25 AM | 4:35 AM | 6:22 PM |
27-Mei-2019 | 22-Ram-1440 | Isnin | 4:25 AM | 4:35 AM | 6:22 PM |
28-Mei-2019 | 23-Ram-1440 | Selasa | 4:25 AM | 4:35 AM | 6:22 PM |
29-Mei-2019 | 24-Ram-1440 | Rabu | 4:25 AM | 4:35 AM | 6:22 PM |
30-Mei-2019 | 25-Ram-1440 | Khamis | 4:25 AM | 4:35 AM | 6:23 PM |
31-Mei-2019 | 26-Ram-1440 | Jumaat | 4:25 AM | 4:35 AM | 6:23 PM |
1-Jun-19 | 27-Ram-1440 | Sabtu | 4:25 AM | 4:35 AM | 6:23 PM |
2-Jun-19 | 28-Ram-1440 | Ahad | 4:25 AM | 4:35 AM | 6:23 PM |
3-Jun-19 | 29-Ram-1440 | Isnin | 4:25 AM | 4:35 AM | 6:24 PM |
4-Jun-19 | 30-Ram-1440 | Selasa | 4:25 AM | 4:35 AM | 6:24 PM |
Waktu Berbuka Puasa dan Imsak Tahun 2019 Bagi Zon ( SBH03 - Lahad Datu, Silabukan, Kunak, Sahabat, Semporna, Tungku, Bahagian Tawau (Timur) ) | |||||
Tarikh Miladi | Tarikh Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Maghrib |
06-Mei-2019 | 01-Ram-1440 | Isnin | 4:23 AM | 4:33 AM | 6:13 PM |
07-Mei-2019 | 02-Ram-1440 | Selasa | 4:23 AM | 4:33 AM | 6:13 PM |
08-Mei-2019 | 03-Ram-1440 | Rabu | 4:23 AM | 4:33 AM | 6:13 PM |
09-Mei-2019 | 04-Ram-1440 | Khamis | 4:23 AM | 4:33 AM | 6:13 PM |
10-Mei-2019 | 05-Ram-1440 | Jumaat | 4:22 AM | 4:32 AM | 6:13 PM |
11-Mei-2019 | 06-Ram-1440 | Sabtu | 4:22 AM | 4:32 AM | 6:14 PM |
12-Mei-2019 | 07-Ram-1440 | Ahad | 4:22 AM | 4:32 AM | 6:14 PM |
13-Mei-2019 | 08-Ram-1440 | Isnin | 4:21 AM | 4:31 AM | 6:14 PM |
14-Mei-2019 | 09-Ram-1440 | Selasa | 4:21 AM | 4:31 AM | 6:14 PM |
15-Mei-2019 | 10-Ram-1440 | Rabu | 4:21 AM | 4:31 AM | 6:14 PM |
16-Mei-2019 | 11-Ram-1440 | Khamis | 4:21 AM | 4:31 AM | 6:14 PM |
17-Mei-2019 | 12-Ram-1440 | Jumaat | 4:21 AM | 4:31 AM | 6:14 PM |
18-Mei-2019 | 13-Ram-1440 | Sabtu | 4:20 AM | 4:30 AM | 6:14 PM |
19-Mei-2019 | 14-Ram-1440 | Ahad | 4:20 AM | 4:30 AM | 6:14 PM |
20-Mei-2019 | 15-Ram-1440 | Isnin | 4:20 AM | 4:30 AM | 6:15 PM |
21-Mei-2019 | 16-Ram-1440 | Selasa | 4:20 AM | 4:30 AM | 6:15 PM |
22-Mei-2019 | 17-Ram-1440 | Rabu | 4:20 AM | 4:30 AM | 6:15 PM |
23-Mei-2019 | 18-Ram-1440 | Khamis | 4:20 AM | 4:30 AM | 6:15 PM |
24-Mei-2019 | 19-Ram-1440 | Jumaat | 4:20 AM | 4:30 AM | 6:15 PM |
25-Mei-2019 | 20-Ram-1440 | Sabtu | 4:19 AM | 4:29 AM | 6:15 PM |
26-Mei-2019 | 21-Ram-1440 | Ahad | 4:19 AM | 4:29 AM | 6:16 PM |
27-Mei-2019 | 22-Ram-1440 | Isnin | 4:19 AM | 4:29 AM | 6:16 PM |
28-Mei-2019 | 23-Ram-1440 | Selasa | 4:19 AM | 4:29 AM | 6:16 PM |
29-Mei-2019 | 24-Ram-1440 | Rabu | 4:19 AM | 4:29 AM | 6:16 PM |
30-Mei-2019 | 25-Ram-1440 | Khamis | 4:19 AM | 4:29 AM | 6:16 PM |
31-Mei-2019 | 26-Ram-1440 | Jumaat | 4:19 AM | 4:29 AM | 6:16 PM |
1-Jun-19 | 27-Ram-1440 | Sabtu | 4:19 AM | 4:29 AM | 6:17 PM |
2-Jun-19 | 28-Ram-1440 | Ahad | 4:19 AM | 4:29 AM | 6:17 PM |
3-Jun-19 | 29-Ram-1440 | Isnin | 4:19 AM | 4:29 AM | 6:17 PM |
4-Jun-19 | 30-Ram-1440 | Selasa | 4:19 AM | 4:29 AM | 6:17 PM |
Waktu Berbuka Puasa dan Imsak Tahun 2019 Bagi Zon ( SBH04 - Bandar Tawau, Balong, Merotai, Kalabakan, Bahagian Tawau (Barat) ) | |||||
Tarikh Miladi | Tarikh Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Maghrib |
06-Mei-2019 | 01-Ram-1440 | Isnin | 4:28 AM | 4:38 AM | 6:16 PM |
07-Mei-2019 | 02-Ram-1440 | Selasa | 4:27 AM | 4:37 AM | 6:16 PM |
08-Mei-2019 | 03-Ram-1440 | Rabu | 4:27 AM | 4:37 AM | 6:16 PM |
09-Mei-2019 | 04-Ram-1440 | Khamis | 4:27 AM | 4:37 AM | 6:16 PM |
10-Mei-2019 | 05-Ram-1440 | Jumaat | 4:26 AM | 4:36 AM | 6:16 PM |
11-Mei-2019 | 06-Ram-1440 | Sabtu | 4:26 AM | 4:36 AM | 6:16 PM |
12-Mei-2019 | 07-Ram-1440 | Ahad | 4:26 AM | 4:36 AM | 6:16 PM |
13-Mei-2019 | 08-Ram-1440 | Isnin | 4:26 AM | 4:36 AM | 6:16 PM |
14-Mei-2019 | 09-Ram-1440 | Selasa | 4:26 AM | 4:36 AM | 6:16 PM |
15-Mei-2019 | 10-Ram-1440 | Rabu | 4:25 AM | 4:35 AM | 6:16 PM |
16-Mei-2019 | 11-Ram-1440 | Khamis | 4:25 AM | 4:35 AM | 6:17 PM |
17-Mei-2019 | 12-Ram-1440 | Jumaat | 4:25 AM | 4:35 AM | 6:17 PM |
18-Mei-2019 | 13-Ram-1440 | Sabtu | 4:25 AM | 4:35 AM | 6:17 PM |
19-Mei-2019 | 14-Ram-1440 | Ahad | 4:25 AM | 4:35 AM | 6:17 PM |
20-Mei-2019 | 15-Ram-1440 | Isnin | 4:24 AM | 4:34 AM | 6:17 PM |
21-Mei-2019 | 16-Ram-1440 | Selasa | 4:24 AM | 4:34 AM | 6:17 PM |
22-Mei-2019 | 17-Ram-1440 | Rabu | 4:24 AM | 4:34 AM | 6:17 PM |
23-Mei-2019 | 18-Ram-1440 | Khamis | 4:24 AM | 4:34 AM | 6:17 PM |
24-Mei-2019 | 19-Ram-1440 | Jumaat | 4:24 AM | 4:34 AM | 6:18 PM |
25-Mei-2019 | 20-Ram-1440 | Sabtu | 4:24 AM | 4:34 AM | 6:18 PM |
26-Mei-2019 | 21-Ram-1440 | Ahad | 4:24 AM | 4:34 AM | 6:18 PM |
27-Mei-2019 | 22-Ram-1440 | Isnin | 4:24 AM | 4:34 AM | 6:18 PM |
28-Mei-2019 | 23-Ram-1440 | Selasa | 4:24 AM | 4:34 AM | 6:18 PM |
29-Mei-2019 | 24-Ram-1440 | Rabu | 4:24 AM | 4:34 AM | 6:18 PM |
30-Mei-2019 | 25-Ram-1440 | Khamis | 4:24 AM | 4:34 AM | 6:19 PM |
31-Mei-2019 | 26-Ram-1440 | Jumaat | 4:24 AM | 4:34 AM | 6:19 PM |
1-Jun-19 | 27-Ram-1440 | Sabtu | 4:24 AM | 4:34 AM | 6:19 PM |
2-Jun-19 | 28-Ram-1440 | Ahad | 4:24 AM | 4:34 AM | 6:19 PM |
3-Jun-19 | 29-Ram-1440 | Isnin | 4:24 AM | 4:34 AM | 6:19 PM |
4-Jun-19 | 30-Ram-1440 | Selasa | 4:24 AM | 4:34 AM | 6:20 PM |
Waktu Berbuka Puasa dan Imsak Tahun 2019 Bagi Zon ( SBH05 - Kudat, Kota Marudu, Pitas, Pulau Banggi, Bahagian Kudat ) | |||||
Tarikh Miladi | Tarikh Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Maghrib |
06-Mei-2019 | 01-Ram-1440 | Isnin | 4:27 AM | 4:37 AM | 6:22 PM |
07-Mei-2019 | 02-Ram-1440 | Selasa | 4:26 AM | 4:36 AM | 6:22 PM |
08-Mei-2019 | 03-Ram-1440 | Rabu | 4:26 AM | 4:36 AM | 6:22 PM |
09-Mei-2019 | 04-Ram-1440 | Khamis | 4:26 AM | 4:36 AM | 6:22 PM |
10-Mei-2019 | 05-Ram-1440 | Jumaat | 4:25 AM | 4:35 AM | 6:22 PM |
11-Mei-2019 | 06-Ram-1440 | Sabtu | 4:25 AM | 4:35 AM | 6:22 PM |
12-Mei-2019 | 07-Ram-1440 | Ahad | 4:25 AM | 4:35 AM | 6:22 PM |
13-Mei-2019 | 08-Ram-1440 | Isnin | 4:24 AM | 4:34 AM | 6:22 PM |
14-Mei-2019 | 09-Ram-1440 | Selasa | 4:24 AM | 4:34 AM | 6:22 PM |
15-Mei-2019 | 10-Ram-1440 | Rabu | 4:24 AM | 4:34 AM | 6:23 PM |
16-Mei-2019 | 11-Ram-1440 | Khamis | 4:24 AM | 4:34 AM | 6:23 PM |
17-Mei-2019 | 12-Ram-1440 | Jumaat | 4:23 AM | 4:33 AM | 6:23 PM |
18-Mei-2019 | 13-Ram-1440 | Sabtu | 4:23 AM | 4:33 AM | 6:23 PM |
19-Mei-2019 | 14-Ram-1440 | Ahad | 4:23 AM | 4:33 AM | 6:23 PM |
20-Mei-2019 | 15-Ram-1440 | Isnin | 4:23 AM | 4:33 AM | 6:23 PM |
21-Mei-2019 | 16-Ram-1440 | Selasa | 4:23 AM | 4:33 AM | 6:23 PM |
22-Mei-2019 | 17-Ram-1440 | Rabu | 4:22 AM | 4:32 AM | 6:24 PM |
23-Mei-2019 | 18-Ram-1440 | Khamis | 4:22 AM | 4:32 AM | 6:24 PM |
24-Mei-2019 | 19-Ram-1440 | Jumaat | 4:22 AM | 4:32 AM | 6:24 PM |
25-Mei-2019 | 20-Ram-1440 | Sabtu | 4:22 AM | 4:32 AM | 6:24 PM |
26-Mei-2019 | 21-Ram-1440 | Ahad | 4:22 AM | 4:32 AM | 6:24 PM |
27-Mei-2019 | 22-Ram-1440 | Isnin | 4:22 AM | 4:32 AM | 6:25 PM |
28-Mei-2019 | 23-Ram-1440 | Selasa | 4:22 AM | 4:32 AM | 6:25 PM |
29-Mei-2019 | 24-Ram-1440 | Rabu | 4:22 AM | 4:32 AM | 6:25 PM |
30-Mei-2019 | 25-Ram-1440 | Khamis | 4:22 AM | 4:32 AM | 6:25 PM |
31-Mei-2019 | 26-Ram-1440 | Jumaat | 4:21 AM | 4:31 AM | 6:26 PM |
1-Jun-19 | 27-Ram-1440 | Sabtu | 4:21 AM | 4:31 AM | 6:26 PM |
2-Jun-19 | 28-Ram-1440 | Ahad | 4:21 AM | 4:31 AM | 6:26 PM |
3-Jun-19 | 29-Ram-1440 | Isnin | 4:21 AM | 4:31 AM | 6:26 PM |
4-Jun-19 | 30-Ram-1440 | Selasa | 4:21 AM | 4:31 AM | 6:26 PM |
Waktu Berbuka Puasa dan Imsak Tahun 2019 Bagi Zon ( SBH06 - Gunung Kinabalu ) | |||||
Tarikh Miladi | Tarikh Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Maghrib |
06-Mei-2019 | 01-Ram-1440 | Isnin | 4:29 AM | 4:39 AM | 6:30 PM |
07-Mei-2019 | 02-Ram-1440 | Selasa | 4:29 AM | 4:39 AM | 6:30 PM |
08-Mei-2019 | 03-Ram-1440 | Rabu | 4:28 AM | 4:38 AM | 6:30 PM |
09-Mei-2019 | 04-Ram-1440 | Khamis | 4:28 AM | 4:38 AM | 6:30 PM |
10-Mei-2019 | 05-Ram-1440 | Jumaat | 4:28 AM | 4:38 AM | 6:30 PM |
11-Mei-2019 | 06-Ram-1440 | Sabtu | 4:27 AM | 4:37 AM | 6:30 PM |
12-Mei-2019 | 07-Ram-1440 | Ahad | 4:27 AM | 4:37 AM | 6:30 PM |
13-Mei-2019 | 08-Ram-1440 | Isnin | 4:27 AM | 4:37 AM | 6:30 PM |
14-Mei-2019 | 09-Ram-1440 | Selasa | 4:27 AM | 4:37 AM | 6:30 PM |
15-Mei-2019 | 10-Ram-1440 | Rabu | 4:26 AM | 4:36 AM | 6:31 PM |
16-Mei-2019 | 11-Ram-1440 | Khamis | 4:26 AM | 4:36 AM | 6:31 PM |
17-Mei-2019 | 12-Ram-1440 | Jumaat | 4:26 AM | 4:36 AM | 6:31 PM |
18-Mei-2019 | 13-Ram-1440 | Sabtu | 4:26 AM | 4:36 AM | 6:31 PM |
19-Mei-2019 | 14-Ram-1440 | Ahad | 4:26 AM | 4:36 AM | 6:31 PM |
20-Mei-2019 | 15-Ram-1440 | Isnin | 4:25 AM | 4:35 AM | 6:31 PM |
21-Mei-2019 | 16-Ram-1440 | Selasa | 4:25 AM | 4:35 AM | 6:32 PM |
22-Mei-2019 | 17-Ram-1440 | Rabu | 4:25 AM | 4:35 AM | 6:32 PM |
23-Mei-2019 | 18-Ram-1440 | Khamis | 4:25 AM | 4:35 AM | 6:32 PM |
24-Mei-2019 | 19-Ram-1440 | Jumaat | 4:25 AM | 4:35 AM | 6:32 PM |
25-Mei-2019 | 20-Ram-1440 | Sabtu | 4:25 AM | 4:35 AM | 6:32 PM |
26-Mei-2019 | 21-Ram-1440 | Ahad | 4:25 AM | 4:35 AM | 6:33 PM |
27-Mei-2019 | 22-Ram-1440 | Isnin | 4:24 AM | 4:34 AM | 6:33 PM |
28-Mei-2019 | 23-Ram-1440 | Selasa | 4:24 AM | 4:34 AM | 6:33 PM |
29-Mei-2019 | 24-Ram-1440 | Rabu | 4:24 AM | 4:34 AM | 6:33 PM |
30-Mei-2019 | 25-Ram-1440 | Khamis | 4:24 AM | 4:34 AM | 6:33 PM |
31-Mei-2019 | 26-Ram-1440 | Jumaat | 4:24 AM | 4:34 AM | 6:34 PM |
1-Jun-19 | 27-Ram-1440 | Sabtu | 4:24 AM | 4:34 AM | 6:34 PM |
2-Jun-19 | 28-Ram-1440 | Ahad | 4:24 AM | 4:34 AM | 6:34 PM |
3-Jun-19 | 29-Ram-1440 | Isnin | 4:24 AM | 4:34 AM | 6:34 PM |
4-Jun-19 | 30-Ram-1440 | Selasa | 4:24 AM | 4:34 AM | 6:35 PM |
Waktu Berbuka Puasa dan Imsak Tahun 2019 Bagi Zon ( SBH07 - Kota Kinabalu, Ranau, Kota Belud, Tuaran, Penampang, Papar, Putatan, Bahagian Pantai Barat ) | |||||
Tarikh Miladi | Tarikh Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Maghrib |
06-Mei-2019 | 01-Ram-1440 | Isnin | 4:32 AM | 4:42 AM | 6:24 PM |
07-Mei-2019 | 02-Ram-1440 | Selasa | 4:32 AM | 4:42 AM | 6:24 PM |
08-Mei-2019 | 03-Ram-1440 | Rabu | 4:31 AM | 4:41 AM | 6:24 PM |
09-Mei-2019 | 04-Ram-1440 | Khamis | 4:31 AM | 4:41 AM | 6:24 PM |
10-Mei-2019 | 05-Ram-1440 | Jumaat | 4:31 AM | 4:41 AM | 6:24 PM |
11-Mei-2019 | 06-Ram-1440 | Sabtu | 4:30 AM | 4:40 AM | 6:24 PM |
12-Mei-2019 | 07-Ram-1440 | Ahad | 4:30 AM | 4:40 AM | 6:24 PM |
13-Mei-2019 | 08-Ram-1440 | Isnin | 4:30 AM | 4:40 AM | 6:24 PM |
14-Mei-2019 | 09-Ram-1440 | Selasa | 4:30 AM | 4:40 AM | 6:24 PM |
15-Mei-2019 | 10-Ram-1440 | Rabu | 4:29 AM | 4:39 AM | 6:25 PM |
16-Mei-2019 | 11-Ram-1440 | Khamis | 4:29 AM | 4:39 AM | 6:25 PM |
17-Mei-2019 | 12-Ram-1440 | Jumaat | 4:29 AM | 4:39 AM | 6:25 PM |
18-Mei-2019 | 13-Ram-1440 | Sabtu | 4:29 AM | 4:39 AM | 6:25 PM |
19-Mei-2019 | 14-Ram-1440 | Ahad | 4:29 AM | 4:39 AM | 6:25 PM |
20-Mei-2019 | 15-Ram-1440 | Isnin | 4:28 AM | 4:38 AM | 6:25 PM |
21-Mei-2019 | 16-Ram-1440 | Selasa | 4:28 AM | 4:38 AM | 6:25 PM |
22-Mei-2019 | 17-Ram-1440 | Rabu | 4:28 AM | 4:38 AM | 6:26 PM |
23-Mei-2019 | 18-Ram-1440 | Khamis | 4:28 AM | 4:38 AM | 6:26 PM |
24-Mei-2019 | 19-Ram-1440 | Jumaat | 4:28 AM | 4:38 AM | 6:26 PM |
25-Mei-2019 | 20-Ram-1440 | Sabtu | 4:28 AM | 4:38 AM | 6:26 PM |
26-Mei-2019 | 21-Ram-1440 | Ahad | 4:28 AM | 4:38 AM | 6:26 PM |
27-Mei-2019 | 22-Ram-1440 | Isnin | 4:28 AM | 4:38 AM | 6:26 PM |
28-Mei-2019 | 23-Ram-1440 | Selasa | 4:27 AM | 4:37 AM | 6:27 PM |
29-Mei-2019 | 24-Ram-1440 | Rabu | 4:27 AM | 4:37 AM | 6:27 PM |
30-Mei-2019 | 25-Ram-1440 | Khamis | 4:27 AM | 4:37 AM | 6:27 PM |
31-Mei-2019 | 26-Ram-1440 | Jumaat | 4:27 AM | 4:37 AM | 6:27 PM |
1-Jun-19 | 27-Ram-1440 | Sabtu | 4:27 AM | 4:37 AM | 6:27 PM |
2-Jun-19 | 28-Ram-1440 | Ahad | 4:27 AM | 4:37 AM | 6:28 PM |
3-Jun-19 | 29-Ram-1440 | Isnin | 4:27 AM | 4:37 AM | 6:28 PM |
4-Jun-19 | 30-Ram-1440 | Selasa | 4:27 AM | 4:37 AM | 6:28 PM |
Waktu Berbuka Puasa dan Imsak Tahun 2019 Bagi Zon ( SBH08 - Pensiangan, Keningau, Tambunan, Nabawan, Bahagian Pendalaman (Atas) ) | |||||
Tarikh Miladi | Tarikh Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Maghrib |
06-Mei-2019 | 01-Ram-1440 | Isnin | 4:32 AM | 4:42 AM | 6:22 PM |
07-Mei-2019 | 02-Ram-1440 | Selasa | 4:31 AM | 4:41 AM | 6:22 PM |
08-Mei-2019 | 03-Ram-1440 | Rabu | 4:31 AM | 4:41 AM | 6:22 PM |
09-Mei-2019 | 04-Ram-1440 | Khamis | 4:31 AM | 4:41 AM | 6:22 PM |
10-Mei-2019 | 05-Ram-1440 | Jumaat | 4:30 AM | 4:40 AM | 6:23 PM |
11-Mei-2019 | 06-Ram-1440 | Sabtu | 4:30 AM | 4:40 AM | 6:23 PM |
12-Mei-2019 | 07-Ram-1440 | Ahad | 4:30 AM | 4:40 AM | 6:23 PM |
13-Mei-2019 | 08-Ram-1440 | Isnin | 4:30 AM | 4:40 AM | 6:23 PM |
14-Mei-2019 | 09-Ram-1440 | Selasa | 4:29 AM | 4:39 AM | 6:23 PM |
15-Mei-2019 | 10-Ram-1440 | Rabu | 4:29 AM | 4:39 AM | 6:23 PM |
16-Mei-2019 | 11-Ram-1440 | Khamis | 4:29 AM | 4:39 AM | 6:23 PM |
17-Mei-2019 | 12-Ram-1440 | Jumaat | 4:29 AM | 4:39 AM | 6:23 PM |
18-Mei-2019 | 13-Ram-1440 | Sabtu | 4:29 AM | 4:39 AM | 6:23 PM |
19-Mei-2019 | 14-Ram-1440 | Ahad | 4:28 AM | 4:38 AM | 6:24 PM |
20-Mei-2019 | 15-Ram-1440 | Isnin | 4:28 AM | 4:38 AM | 6:24 PM |
21-Mei-2019 | 16-Ram-1440 | Selasa | 4:28 AM | 4:38 AM | 6:24 PM |
22-Mei-2019 | 17-Ram-1440 | Rabu | 4:28 AM | 4:38 AM | 6:24 PM |
23-Mei-2019 | 18-Ram-1440 | Khamis | 4:28 AM | 4:38 AM | 6:24 PM |
24-Mei-2019 | 19-Ram-1440 | Jumaat | 4:28 AM | 4:38 AM | 6:24 PM |
25-Mei-2019 | 20-Ram-1440 | Sabtu | 4:28 AM | 4:38 AM | 6:24 PM |
26-Mei-2019 | 21-Ram-1440 | Ahad | 4:27 AM | 4:37 AM | 6:25 PM |
27-Mei-2019 | 22-Ram-1440 | Isnin | 4:27 AM | 4:37 AM | 6:25 PM |
28-Mei-2019 | 23-Ram-1440 | Selasa | 4:27 AM | 4:37 AM | 6:25 PM |
29-Mei-2019 | 24-Ram-1440 | Rabu | 4:27 AM | 4:37 AM | 6:25 PM |
30-Mei-2019 | 25-Ram-1440 | Khamis | 4:27 AM | 4:37 AM | 6:25 PM |
31-Mei-2019 | 26-Ram-1440 | Jumaat | 4:27 AM | 4:37 AM | 6:26 PM |
1-Jun-19 | 27-Ram-1440 | Sabtu | 4:27 AM | 4:37 AM | 6:26 PM |
2-Jun-19 | 28-Ram-1440 | Ahad | 4:27 AM | 4:37 AM | 6:26 PM |
3-Jun-19 | 29-Ram-1440 | Isnin | 4:27 AM | 4:37 AM | 6:26 PM |
4-Jun-19 | 30-Ram-1440 | Selasa | 4:27 AM | 4:37 AM | 6:27 PM |
Waktu Berbuka Puasa dan Imsak Tahun 2019 Bagi Zon ( SBH09 - Beaufort, Kuala Penyu, Sipitang, Tenom, Long Pa Sia, Membakut, Weston, Bahagian Pendalaman (Bawah) ) | |||||
Tarikh Miladi | Tarikh Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Maghrib |
06-Mei-2019 | 01-Ram-1440 | Isnin | 4:34 AM | 4:44 AM | 6:24 PM |
07-Mei-2019 | 02-Ram-1440 | Selasa | 4:34 AM | 4:44 AM | 6:25 PM |
08-Mei-2019 | 03-Ram-1440 | Rabu | 4:34 AM | 4:44 AM | 6:25 PM |
09-Mei-2019 | 04-Ram-1440 | Khamis | 4:34 AM | 4:44 AM | 6:25 PM |
10-Mei-2019 | 05-Ram-1440 | Jumaat | 4:33 AM | 4:43 AM | 6:25 PM |
11-Mei-2019 | 06-Ram-1440 | Sabtu | 4:33 AM | 4:43 AM | 6:25 PM |
