Terkini Bonus Asb Tahun 2019 Dan Dividen Asb 2019
Bonus dan Dividen Terkini ASB Tahun 2019
Simpanan ASB merupakan satu pelaburan yang menguntungkan untuk jangka masa yang panjang. Lagi pun pelaburan ini dijamin oleh kerajaan dan berisiko rendah. Faktor kestabilan dividen juga diambil kira memandangkan dividen yang diperolehi agak konsisten.
Tarikh Pengumuman Dividen dan Bonus ASB 2019
Kebiasaannya ASB akan mengumumkan kadar dividen dan bonus pada simpulan tahun kewangan mereka iaitu setiap 31 Disember setiap tahun.Sekitar two minggu sebelum simpulan Disember 2019, urusan ASB akan dibekukan bagi memberi laluan kepada proses pengiraan dividen dan bonus.
Dividen dan bonus pula akan diagihkan seawal Januari 2020 tahun berikutnya dan dimasukkan terus ke dalam akaun pelabur.
Had Pelaburan ASB 2019
Walaubagaimanapun terdapat had bagi pelaburan ASB ini iaitu maksimum RM200,000 setiap akaun. Ianya hanya boleh melebihi RM200,000 sekiranya dividen dan bonus tadi tidak diambil dan dibiarkan membiak tahun demi tahun.Sejarah Dividen dan Bonus ASB 1990-2019
Jadual berikut yaitu Sejarah Dividen dan Bonus ASB daripada tahun 1990 sehingga 2018. Bagi dividen dan bonus ASB 2019, ianya bakal diumumkan sekitar Disember 2019 dan akan dikemaskini sebaik sahaja ia diumumkan kelak.Stay tuned
Tahun kewangan berakhir 31 Disember | Dividen (Sen/Unit) | Bonus (Sen/Unit) | Total (Sen/Unit) |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 2019 | Akan diumumkan pada Disember 2019 | Akan diumumkan pada Disember 2019 | - |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 2018 | 6.50 (21 Disember 2018) | 0.50 (21 Disember 2018) | 7.00 |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 2017 | 7.00 | 0.25 + 1.00 (bonus ulangtahun untuk baki sehingga 10,000 unit of measurement sahaja) | 8.25 |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 2016 | 6.75 | 0.50 | 7.25 |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 2015 | 7.25 | 0.50 | 7.75 |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 2014 | 7.50 | 1.00 | 8.50 |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 2013 | 7.70 | 1.00 | 8.70 |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 2012 | 7.75 | 1.15 | 8.90 |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 2011 | 7.65 | 1.15 | 8.8 |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 2010 | 7.50 | 1.25 | 8.75 |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 2009 | 7.30 | 1.25 | 8.55 |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 2008 | 7.00 | 1.75 | 8.75 |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 2007 | 8.00 | 1.00 | 9.00 |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 2006 | 7.30 | 1.25 | 8.55 |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 2005 | 7.25 | 1.75 | 9.00 |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 2004 | 7.25 | 2.00 | 9.25 |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 2003 | 7.25 | 2.00 | 9.25 |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 2002 | 7.00 | 2.00 | 9.00 |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 2001 | 7.00 | 3.00 | 10.00 |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 2000 | 9.75 | 2.00 | 11.75 |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 1999 | 8.50 | 1.50 + 2.00 (bonus istimewa) | 12.00 |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 1998 | 8.00 | 2.50 | 10.50 |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 1997 | 10.25 | 1.25 | 11.50 |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 1996 | 10.25 | 3.00 + 2.00 (bonus istimewa) | 15.25 |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 1995 | 10.0 | 3.00 | 13.00 |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 1994 | 9.50 | 4.50 | 14.00 |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 1993 | 9.00 | 4.50 | 13.50 |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 1992 | 7.50 | 5.00 | 12.50 |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 1991 | 8.50 | 4.00 | 12.50 |
Bonus dan Dividen ASB Tahun 1990 | 8.00 | 6.00 | 14.00 |
Jika diperhatikan daripada jadual di atas, ASB pernah mencatatkan keuntungan tertinggi iaitu sebanyak 15.25 sen seunit pada tahun 1996 di mana pada ketika itu Dividen ASB 1996 yaitu 10.25 sen seunit dan Dividen three sen seunit ditambah lagi dengan bonus istimewa two sen seunit.
MAKLUMAT TABUNG ASB
Nama Tabung
AMANAH SAHAM BUMIPUTERA (ASB)Tarikh Pelancaran
two Januari 1990Objektif Pelaburan
Untuk menjana pulangan jangka panjang yang kompetitif dan konsisten kepada pemegang-pemegang unit of measurement di samping memastikan pengekalan modal pada tahap toleransi risiko yang minimum.Pelabur Sasaran
Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan serta menjangkakan manfaat dari pertumbuhan jangka panjang tabung hasil pelaburan semula pengagihan pendapatan (sekiranya ada) dan penerimaan pendapatan (sekiranya ada) ke atas pelaburan mereka.Kelayakan
Bumiputera- Akaun Dewasa (18 tahun dan ke atas)
- Akaun Remaja (ibu bapa atau penjaga sah dari kategori mirip di atas yang melabur bagi kanak-kanak Bumiputera yang berumur eighteen tahun ke bawah serta mempunyai sijil kelahiran yang sah)
Belum ada Komentar untuk "Terkini Bonus Asb Tahun 2019 Dan Dividen Asb 2019"
Posting Komentar